In dit artikel verzamelen we alle beschikbare informatie over de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven, met bijzondere aandacht voor de 101 adressen op dit terrein. We combineren de gedetailleerde adresgegevens met context over de straat en relevante toekomstplannen zoals genoemd in het draft. De tabel bevat BAG-gegevens zoals bouwjaar, energielabel en gebruiksdoel, zoals geregistreerd op 1 juli 2026.
Overzicht en structuur van de straat
Onze Lieve Vrouwestraat ligt in de buurt Oude Toren, in de wijk Begijnenbroek, binnen de gemeente Eindhoven in Noord-Brabant. De straat bevat een mix van woon- en zorgfuncties, met meerdere panden die ook als ontmoetingsruimte of gezondheidszorg vormen. Hieronder volgen de kernpunten uit de samengevoegde gegevens: het totale aantal adressen bedraagt 101; het bouwjaar van de oudste woning is 1967 en van de nieuwste woning 2023; het grootste gebouw heeft een oppervlakte van 92.229 m² en het kleinste 20 m². In deze context zijn enkele gebouwen opvallend groter of functioneler ingedeeld, waaronder multifunctionele panden voor zorg en bijeenkomst.

Gedetailleerde tabel met alle 101 adressen
De onderstaande tabel geeft per adres de belangrijkste kenmerken weer. De tabel is gebaseerd op BAG-gegevens van Kadaster, per 1 juli 2026, en bevat kolommen voor straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, gebruiksdoel, oppervlakte, woningtype, bouwjaar, energielabel, bebouwde kom en soort openbare ruimte.
| Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onze Lieve Vrouwestraat | 1 - A | 5612 AW | Eindhoven | Sportfunctie | 162 m2 | n.v.t. | 2006 | Age | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 156 | 5612 AW | Eindhoven | Sportfunctie | 92.229 m2 | n.v.t. | 1967 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - A | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie Gezondheidszorgfunctie | 281 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - B | 5623 PEE | Eindhoven | Bijeenkomstfunctie Gezondheidszorgfunctie | 307 m2 | n.v.t. | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - C | 5623 PEE | Eindhoven | Bijeenkomstfunctie Gezondheidszorgfunctie | 374 m2 | n.v.t. | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - D | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 30 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - E | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 34 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - F | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 35 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - G | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 36 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - H | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 35 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - J | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 35 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 1 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 2 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 3 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 4 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 5 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 6 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 7 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 8 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 9 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 0 10 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2023 | geen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 45 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 65 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 85 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 105 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 125 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 145 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 165 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 4 - 185 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
| Onze Lieve Vrouwestraat | 101 | 5623 PEE | Eindhoven | Woonfunctie | 21 m2 | Appartement | 2002 | Cgeen data | geen data | Weg |
Let op: de tabel toont de structuur en is indicatief weergegeven; de volledige dataset bevat alle 101 adressen zoals geregistreerd op BAG-niveau, met alle bijbehorende kenmerken. De gegevens zijn gebaseerd op BAG-data van 1 juli 2026 en kunnen sindsdien gewijzigd zijn.

Kernpunten uit de context en toekomstplannen
In de draft wordt genoemd dat verschillende gebouwen langs de Onze Lieve Vrouwestraat zijn bedoeld voor woonfunctie en gezondheidszorgfunctie, met meerdere panden in 2023 gerealiseerd. Het draft bevat ook een visionair beeld van een toekomstig woongebouw voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat, inclusief een vierlaags gebouw aan de rondweg en meerdere vleugels die een binnentuin verbinden. Het ontwerp noemt groene terrassen op verdieping en een zachter karakter richting de wijk. Daarnaast schetst het plan een herontwikkeling van het MMC-terrein en omliggende gebieden met mogelijk 2000 tot 2500 nieuwe woningen, inclusief een nieuwe polikliniek en renovatie van woonzorgcentra zoals Vitalis Peppelrode. Verhoeven | de Ruijter verzorgt het landschapsontwerp voor de buitenruimte rondom het MMC-gebied. De gemeente bereidt de ruimte voor permanente maatschappelijke opvang voor als onderdeel van de toekomstige structuur van de wijk en vluchtelingenopvang zoals Oekraïne-contexten illustreren.
Belangrijkste definities en wat deze tabel voor u betekent
- Een openbare ruimte wordt gedefinieerd als een gebied dat door de gemeente is ingericht en onderhouden voor publiek gebruik.
- Een energielabel in de BAG-data kan veranderen; voorlopige labels zijn indicatief en geen rechtsgeldig energielabel.
- Definitieve energielabels hebben doorgaans een geldigheid van 10 jaar en kunnen verlopen of opnieuw worden vastgesteld.
- Excel-download per gemeente Eindhoven biedt aanvullende gegevens zoals berekeningstype en opnamedatum van het energielabel.
- Op kleine schermen wordt de tabel horizontaal gescrold; de eerste kolom blijft zichtbaar bij mobiele weergave.
Context over ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke impact
Het draft schetst een aanzienlijke herontwikkeling van het gebied rondom de Onze Lieve Vrouwestraat, met aandacht voor woningbouw, zorg-gerelateerde functies, en maatschappelijke opvang. De potentie van 2000 tot 2500 nieuwe woningen verandert de lokale demografie en infrastructuur, met een mix van studenten- en seniorenwoningen. Het landschap en openbare ruimte worden ontworpen om een aangename en groene leefomgeving te creëren, met aandacht voor toegankelijkheid en functionaliteit voor bewoners en bezoekers.
tags: #verbouwing #onze #lieve #vrouwestraat #eindhoven